【双角錐】<基本モデル18>
等辺 | 基準比 | 基準比|上錐x1.5下錐x0.5 | 基準比|上錐x1.5下錐x1 | 基準比|上錐x1.5下錐x1.5 | 基準比|上錐x2下錐x0.5 | ||
六面体 | 双三角錐 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 |
八面体 | 双四角錐 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十面体 | 双五角錐 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十二面体 | 双六角錐 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十六面体 | 双八角錐 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大和比|縦 | 黄金比|縦 | 基準比|上錐x2下錐x2 | 第2貴金属比|縦 | 黄金三角形比 | 青銅比|縦 | ||
六面体 | 双三角錐 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 |
八面体 | 双四角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十面体 | 双五角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十二面体 | 双六角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十六面体 | 双八角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大和比|横 | 基準比|横x1.5 | 黄金比|横 | 基準比|横x2 | 第2貴金属比|横 | 青銅比|横 | ||
六面体 | 双三角錐 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 |
八面体 | 双四角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十面体 | 双五角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十二面体 | 双六角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十六面体 | 双八角錐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[試用]: 未登録でもお試しできる図形 [〇]: 会員がアクセスできる図形 [-]: 作品設定なし
未登録またはログアウト状態で「〇」をクリックすると、ログインページが開きます。
会員の方はログインしてからHiAを利用しましょう。
ページ右上「無料会員登録」ボタンから登録すると登録作品全ページを 7日間無料で試用できます。
本会員登録(年額課金)で特典を含め、すべてのコンテンツにアクセスできます。
はじめての方はこちら
多面体(角錐/双角錐) | 星形多面体 | 立体トラス(パターン/ピラミッド/環状接合体) | 多角形